聊城無縫鋼管價格行情
品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格
結構管 20#(GB/T8163-1999) Ф68*10 山東 熱軋 3680
結構管 20#(GB/T8163-1999) Ф83*8-20 山東 熱軋 3850
結構管 20#(GB/T8163-1999) Ф102*5-10 山東 熱軋 4350
結構管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*20 山東 熱軋 4400
結構管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*8 山東 熱軋 4300
結構管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*22 山東 熱軋 4350
結構管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 4600
結構管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*16 包鋼 熱軋 4800
結構管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 4900
結構管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 包鋼 熱軋 5000
|