九色视频免费看亚洲国产一久网摸|伊人影院222人妻在线无码专区|亚洲一区图片区丁香五月天 婷婷|日本XXXX大陆国产精品精品久久|亚洲精品无码少妇亚洲无码久久AV|91孕妇在线色橹橹在线视频|五月婷婷激情狠狠干天天搞|日韩AV中文无码高清综合

正宇無縫鋼管廠(0635-8889580)專業(yè)生產(chǎn)銷售無縫管、不銹鋼管、合金鋼管、精密鋼管等產(chǎn)品,是知名的聊城無縫鋼管、山東無縫鋼管廠,公司產(chǎn)品規(guī)格齊全,價(jià)格低,歡迎咨詢與洽談!
聊城市正宇鋼管制造有限公司
聊城市正宇金屬材料有限公司
銷售熱線:
0635-8889579
13906351408
    欄目導(dǎo)航
新聞導(dǎo)航
信息列表
推薦信息
鋼管知識(shí)
鋼管價(jià)格
無縫管專欄
合金管專欄
厚壁鋼管欄
    熱點(diǎn)排行          更多>>>>
尺寸換算公式:1英寸等于 21847
無縫鋼管標(biāo)準(zhǔn)中英文對照表 19713
聊城市5.5小口徑膛線鋼 17908
山東無縫鋼管廠家&nbs 16411
上海冷拔無縫矩形鋼管的尺 14990
1米等于多少厘米?|1米 14702
最全厚壁無縫鋼管理論重量 13812
腳手架鋼管理論重量計(jì)算公 13128
南陽市57*3.5的無縫 12746
最新資料:焊接鋼管規(guī)格表 12719
我國常用長度和重量單位換 12299
桂林市今日無縫鋼管市場報(bào) 12044
長春今日厚壁無縫鋼管規(guī)格 11949
賣噸無縫鋼管倒虧180元 11855
襄陽市厚壁鋼管市場庫存價(jià) 11832
蘇州12cr1mov合金 11571
冷拔無縫方形鋼管的尺寸規(guī) 11406
遵義8163流體管市場參 11294
杭州今日大口徑無縫鋼管規(guī) 11216
鍋爐合金鋼管-厚壁鋼管鍋 11041
    主營產(chǎn)品
  正宇無縫鋼管(0635-8889580)專業(yè)生產(chǎn)及銷售無縫管不銹鋼管合金鋼管等產(chǎn)品,是知名的聊城無縫鋼管、山東無縫鋼管,公司產(chǎn)品規(guī)格齊全、價(jià)格最低,歡迎咨詢與洽談!官方網(wǎng)址:http://www.13299648757.com/
鋼管知識(shí) 您當(dāng)前位置:首頁 / 鋼管知識(shí) / 無縫鋼管規(guī)格匯總/無縫鋼管最新理論重量表     
無縫鋼管規(guī)格匯總/無縫鋼管最新理論重量表     
雙擊自動(dòng)滾屏 發(fā)布者:正宇無縫鋼管 發(fā)布時(shí)間:2015/1/27 閱讀:7937次 【字體:

無縫鋼管規(guī)格匯總/無縫鋼管最新理論重量表 

    無縫鋼管分為:熱軋、冷拔、冷軋三種形式,熱軋無縫鋼管的交貨狀態(tài)一般是熱軋狀態(tài)經(jīng)過熱處理后進(jìn)行交貨。熱軋無縫鋼管在經(jīng)過質(zhì)檢后要經(jīng)過工作人員的嚴(yán)格的手工挑選,在質(zhì)檢后要進(jìn)行表面涂油,然后緊接著是多次的冷拔實(shí)驗(yàn),熱軋?zhí)幚砗笠M(jìn)行穿孔的實(shí)驗(yàn),如果穿孔擴(kuò)徑過大就要進(jìn)行矯直矯正。在矯直后再由傳送裝置傳送到探傷機(jī)進(jìn)行探傷實(shí)驗(yàn),最后貼上標(biāo)簽、進(jìn)行規(guī)格編排后放置到到倉庫當(dāng)中。

    冷軋無縫鋼管的生產(chǎn)流程一般要比熱軋要復(fù)雜,管坯首先要進(jìn)行三輥連軋,擠壓后要進(jìn)行定徑測試,如果表面沒有響應(yīng)裂紋后圓管要經(jīng)過割機(jī)進(jìn)行切割,切割成長度約一米的坯料。然后進(jìn)入退火流程,退火要用酸性液體進(jìn)行酸洗,酸洗時(shí)要注意表面是否有大量的起泡產(chǎn)生,如果有大量的起泡產(chǎn)生說明鋼管的質(zhì)量達(dá)不到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。外觀上冷軋無縫鋼管要短于熱軋無縫鋼管,冷軋無縫鋼管的壁厚一般比熱軋無縫鋼管要小,但是表面看起來比厚壁無縫鋼管更加明亮,表面沒有太多的粗糙,口徑也沒有太多的毛刺。

   冷軋通常為精密管,氣精確度高于熱軋、冷拔兩種。

規(guī)格 重量 規(guī)格 重量
25*3 1.628 25*6 2.811
28*4 2.367 28*7 3.625
30*4 2.564 30*6 3.551
32*4 2.762 32*8 4.734
33*6 3.995 33*10 5.671
34*6 4.143 34*8 5.129
35*6 4.29 35*12 6.806
36*6 4.439 36*10 6.411
38*5 4.068 38*12 7.693
40*8 6.313 40*14 8.976
42*8 6.707 42*12 8.878
48*4 4.34 48*6 6.214
48*8 7.891 48*12 10.653
50*6 6.51 50*8 8.285
50*10 9.864 50*14 12.428
51*6 6.658 51*8 8.483
51*10 10.111 51*12 11.54
51*14 12.773 53*6 6.954
53*8 8.877 53*10 10.603
53*12 12.132 53*14 13.464
54*6 7.102 54*8 9.074
54*10 10.85 54*12 12.429
55*6 7.25 55*8 9.272
55*14 14.155 55*16 15.388
57*4 5.228 57*6 7.546
57*8 9.667 57*10 11.59
57*14 14.845 57*20 18.248
58*8 9.864 58*10 11.836
58*12 13.612 58*20 18.742
60*4 5.523 60*6 7.989
60*8 10.258 60*10 12.33
60*12 14.204 60*14 15.842
60*18 18.642 60*20 19.728
63.5*4 5.869 63.5*6 8.507
63.5*8 10.949 63.5*10 13.193
63.5*12 15.202 63.5*14 17.089
63.5*18 20.196 63.5*20 21.454
65*6 8.729 65*8 11.244
65*10 13.563 65*12 15.863
65*18 20.862 65*20 22.194
68*4 6.313 68*6 9.174
68*10 14.302 68*12 16.571
68*14 18.643 68*20 23.673
70*6 9.469 70*8 12.231
70*10 14.796 70*12 17.163
70*18 23.081 70*20 24.66
73*6 9.913 73*8 12.823
73*10 15.536 73*12 18.051
73*18 24.413 73*20 26.139
76*6 10.357 76*8 13.415
76*10 16.276 76*12 18.989
76*14 21.405 76*18 25.745
76*20 27.619 80*6 10.949
80*8 14.204 80*10 17.262
80*12 20.123 80*14 22.786
80*18 27.521 80*20 29.592
83*6 11.392 83*8 14.796
83*10 18 83*12 21.01
83*14 23.821 83*20 31.072
85*8 15.191 85*10 18.495
85*12 21.602 85*14 24.512
85*18 29.739 85*20 32.058
89*6 12.281 89*8 15.979
89*10 19.481 89*12 22.786
89*14 25.893 89*18 31.515
90*6 12.429 90*8 16.177
90*10 19.728 90*12 23.082
90*14 26.238 90*18 31.959
90*20 34.524 93*5 10.85
93*6 12.872 93*8 16.769
93*10 20.468 93*12 23.939
93*14 27.273 93*18 33.291
95*6 13.168 95*8 17.163
95*10 20.961 95*14 27.964
97*6 13.464 97*8 17.559
97*10 21.454 97*14 28.655
100*6 13.908 100*8 18.15
100*10 22.194 100*12 26.041
102*6 14.204 102*8 18.544
102*10 22.687 102*12 26.633
102*14 30.381 102*16 33.932
102*18 37.286 102*20 40.442
108*8 19.728 108*10 24.167
108*12 28.408 108*14 32.453
108*16 36.3 108*18 39.949
108*20 43.4 108*22 46.658
108*26 52.575 108*30 57.704

不銹鋼管理論重量表

材質(zhì) 規(guī)格 總量 總量
304/316 6*1 0.125 0.126
304/316 8*2 0.299 0.302
304/316 10*2 0.399 0.402
304/316 12*3 0.673 0.679
304/316 14*4 0.996 1.005
304/316 16*4 1.196 1.206
304/316 18*4 1.395 1.407
304/316 20*5 1.868 1.885
304/316 22*5 2.117 2.136
304/316 25*5 2.491 2.513
304/316 27*2 1.246 1.257
304/316 30*8 4.384 4.423
304/316 32*8 4.783 4.825
304/316 34*8 5.181 5.227
304/316 40*8 6.377 6.433
304/316 50*8 8.37 8.444
304/316 60*10 12.455 12.565
304/316 63*10 13.202 13.319

304/304L(直徑-壁厚)*壁厚*0.02491*長度

316/316L(直徑-壁厚)*壁厚*0.02513*長度

方管理論重量表

規(guī)格 重量 規(guī)格 重量
16*16*1.5 0.683 18*18*1.5 0.777
20*20*2 1.13 25*25*2 1.444
30*30*3 2.543 40*40*4 4.522
50*50*5 7.065 60*60*6 10.174
70*70*6 12.058 75*75*6 12.999
80*80*6 13.942 90*90*8 20.598
100*100*8 23.11 120*120*12 40.694
125*125*12 42.578 130*130*12 44.462

方管重量計(jì)算公式:4*壁厚*(邊長-壁厚)*0.00785 

螺旋焊管理論重量表 

規(guī)格 重量 規(guī)格 重量
219*7 36.595 219*10 51.539
273*6 39.505 273*8 52.279
325*7 54.893 325*12 92.623
377*8 72.796 377*13 116.691
426*7 72.328 426*8 82.463
457*8 88.579 457*10 110.23
508*10 122.807 508*12 146.776
529*8 102.783 529*10 127.985
610*10 147.96 610*13 191.139
630*10 152.892 630*13 197.779
820*10 199.746 820*13 258.708
1020*8 199.647 1020*10 249.066
1220*10 298.386 1220*12 357.471

鍍鋅鋼管理論重量表 常用鍍鋅鋼管規(guī)格型號(hào)一覽表

規(guī)格 外徑 , 壁厚 重量
DN15 21 3 1.332
DN20 27 3 1.776
DN25 34 3 2.293
DN32 42 3.5 3.323
DN40 48 3.5 3.841
DN50 60 4 5.524
DN65 76 4 7.102
DN80 89 4 8.384
DN100 114 4 10.85
DN125 140 4.5 15.036
DN150 168 4.5 18.144
DN200 219 6 31.515
DN250 273 6 39.505
DN300 324 8 62.34
DN400 406 8 78.517
DN450 457 10 110.23
DN500 508 10 122.807

更多知識(shí)下載





  • 上一條新聞: 無縫鋼管最新價(jià)格/聊城無縫鋼管規(guī)格表
  • 下一條新聞: 2014年無縫管尺寸表/最新無縫管規(guī)格表匯總
  • 返回上級(jí)新聞
  • 鋼管信息 | 返回首頁 |信息導(dǎo)航 | 信息推薦 | 信息列表 | 產(chǎn)品查詢 | 生產(chǎn)車間 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 在線留言
    本站關(guān)鍵詞:無縫管,無縫鋼管,聊城無縫鋼管,不銹鋼管,合金鋼管山東無縫鋼管廠
       電話:0635-8889579 8889580 8884153   傳真:0635-2116050  手機(jī):13906351408 13506351408 13306351408
    Copyright 聊城市正宇金屬材料有限公司  地址:聊城市大東鋼管城66號(hào)  技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)